25 березня 2024 р. відбулося онлайн засідання психолого-педагогічної команди супроводу учнів з ОПП. Під час його роботи педагогічні працівники ознайомилися зі звітами класних керівників інклюзивних класів про особливості навчання дітей з ООП у ІІ семестрі, проаналізували хід виконання індивідуальних програм розвитку учнів. В обговоренні актуальних проблем підтримки здобувачів освіти взяли участь вчителі-предметники, асистенти вчителів.
| Країна | Населений пункт |
| Азербайджанська Республіка | Баку |
| Велике Герцогство Люксембург | Мерш |
| Грузія | Тбілісі |
| Естонська Республіка | Таллінн |
| Італійська Республіка | Мілан, Рим |
| Канада | Едмонтон, Торонто |
| Королівство Бельгія | Брюссель |
| Королівство Іспанія | Валенсія |
| Королівство Данія | Орхус |
| Королівство Нідерланди | Алкмар, Амстердам, Роттердам |
| Королівство Норвегія | Осло |
| Королівство Швеція | Стокгольм |
| Латвійська Республіка | Рига |
| Литовська Республіка | Каунас |
| Португальська Республіка | Лісабон |
| Республіка Австрія | Відень |
| Республіка Болгарія | Варна, Софія |
| Республіка Молдова | Кишинів |
| Республіка Польща | Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Домброва Горнича, Краків, Люблін |
| Республіка Хорватія | Загреб |
| Румунія | Бухарест |
| Словацька Республіка | Братислава |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | Единбург, Лондон |
| Сполучені Штати Америки | Детройт, штат Мічиган; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Сакраменто, штат Каліфорнія; Чикаго, штат Іллінойс |
| Турецька Республіка | Бельдібі |
| Угорщина | Будапешт |
| Федеративна Республіка Німеччина | Берлін, Гамбург, Єна, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Пассау, Дюссельдорф |
| Фінляндська Республіка | Гельсінкі |
| Французька Республіка | Марсель, Париж |
| Чеська Республіка | Брно, Прага |
| Швейцарська Конфедерація | Берн |






