Учні 6 – Б відвідали музейний урок-зустріч «Майбутнє лісу у твоїх руках»
Відбулась цікава бесіда з кандидатом сільськогосподарських наук, зав.сектором мисливствознавства ДП «Степового філіалу УкрНДІЛГА» ім.В.М.Виноградова Шейгас Ігорем Миколайовичем

Забезпечення різнобічного розвитку успішної особистості з високими моральними і професійними якостями.
Учні 6 – Б відвідали музейний урок-зустріч «Майбутнє лісу у твоїх руках»
Відбулась цікава бесіда з кандидатом сільськогосподарських наук, зав.сектором мисливствознавства ДП «Степового філіалу УкрНДІЛГА» ім.В.М.Виноградова Шейгас Ігорем Миколайовичем

14.09 у школі пройшов міні-турнір «Олімпійці серед нас» для учнів 4 класів. Учителі виховання Пилипчук К.О., Павленко Є.В. провели ряд цікавих конкурсів: «Стрибуни», «Найшвидший бігун», «Перегони м`ячів», тощо. На захід запросили тренера з боксу ДЮСШ Тюріна А.В., який провів майстер-клас з учнем 11-А, майстром спорту України, двократним чемпіоном Європи Степановим Олексієм та з усіма бажаючими. Захід підняв в учасників настрій та бажання займатися спортом заради власного здоров’я . Турнір завершився нагородженням: грамотами переможців


Пригадаємо наші літні перемоги.
Одна з видатних перемог – Степанов Олексій (11 – А) – чемпіон Європи з боксу серед юніорів

також за літо учні школи відзначились перемогами у легкій атлетиці:
Кушнір Олег (8-В) – І місце у відкритій першості ОКДЮСШ Динамо з легкої атлетики

Мофа Дмитро (7-Г) – ІІ та ІІІ місце у відкритій першості ДЮСШ “Спартак” Херсонської міської ради “Юний спартаківець” з веслування на байдарках та каное

Пилипчук Софія учениця 3 – Б класу на першості клубу “Дінамо” м. Олешки здобула 2 призових місця. Перше місце з бігу на 100м. Та третє місце з бігу на 300 метрів.
І в футболі ми теж відзначились:
Проценко Артем (7-В) – отримав кубок “Кращий нападник” за результатами футбольних матчів серед дитячих команд Херсонської області

Окрім спортивних досягнень, за канікули наші учні здобули не мало перемог і в інших напрямах діяльності
Богомол Микита (7-В) – отримав Подяку та Диплом за свій акторський талант

Софія Костенко, Микола Москаль (8-В) – отримали нагороди за кращі акторські ролі, та за участь у фотоконкурсах





Перше вересня – свято знань та мудрості. І в цьому році КЗ “Олешківська школа І-ІІІ ступенів №2” в тридцяте гостино відкрила двері для першокласників незалежної України.
Традиційно в школі була проведена урочиста лінійка, підготовленна кропіткою працею робітників та учнів школи.
Привітати учнів завітали поважні гості: Віктор Сирота, Василь Альохін, Єгор Мірошніченко та Вікторія Кравченко. Гості сказали слова настанови та привітання дітям і вчителям. Керівник школи, Ігор Сидоренко, також звернувся до присутніх із вітальними словами.
Також були святкові подарунки у вигляді хореографічної композиції від колективу “Антре”, найстарші діти продемонстрували свої навички у рамках предмету Захист України, а дівчата вокальної студії привітали першокласників піснею. Всіх полеглих учасників російсько-української війни вшанували військовим салютом пам’яті.
Кожен присутній відчув атмосферу свята, отримав позитивні емоції і натхнення, яке буде супроводжувати їх упродовж всього навчального року.
Бажаємо усім успіхів, сил та наснаги!!!















Дорогі школярі, вчителі, батьки! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок у прийдешньому 2021/2022 навчальному році. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні і вихованні! Зі Святом!
На базі КЗ “Олешківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземних мов” Олешківської міської ради, у рамках Першої серпневої конференції освітян Олешківської територіальної громади, відбулась робота освітньої платформи “Цифрова освіта”
Модераторами платформи, Лобановим Андрієм Борисовичем, Ластовецьким Васильом Васильовичем та Назаренком Вадимом Сергійовичем, піднімались актуальні питання цифровізації освітнього процесу:
-Інтерактивні комплекси та їх можливості;
-інтерактивні підручники та їх ефективність;
-електронні журнали, як майбутнє шкільного документообігу;
Метою роботи платформи було підготувати колег до кроку в майбутнє, яке вже настає.
Кожен учасник платформи отримав домашнє завдання до наступної зустрічі: з практики використання обговорених засобів навчання та контролю освітньої діяльності, скласти перелік питань та можливих удосконалень. Після обговорення таких питань та пропозицій, вони будуть направлені розробникам.



Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Херсонської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | 1 | 97 | 145.6 | 170.2 | 24/93 | 100 |
| Улянівський ліцей Скадовської міськради | 2 | 209 | 141 | 165.5 | 12/36 | 100 |
| Каховська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов Каховської міськради | 3 | 519 | 133.3 | 156.2 | 20/58 | 98 |
| ОЗ “Академічний ліцей” Скадовської міськради | 4 | 527 | 133.1 | 155 | 51/142 | 98 |
| Скадовський ліцей “Академія творчості” Скадовської міськради | 5 | 685 | 130.3 | 152.8 | 19/43 | 98 |
| КЗ Біляївський НВК “ЗОШ – ДНЗ (ясла – сад) І-ІІІ ст.” Новоолександрівської сільської ради | 6 | 1077 | 125.3 | 147.2 | 6/18 | 100 |
| Хлібодарівський заклад дошкільної, повної ЗСО Асканія-Нова Селищної ради | 7 | 1188 | 124.1 | 145.8 | 10/19 | 100 |
| Скадовський ліцей №3 Скадовської міськради | 8 | 1312 | 122.7 | 142.9 | 47/145 | 95 |
| Спеціалізована ЗОШ I-III ст. №8 з поглибленим вивченням англійської мови Новокаховської міськради Херсонської обл. | 9 | 1377 | 122 | 142.9 | 23/70 | 97 |
| Генічеський заклад ЗСО №1 Генічеської міськради | 10 | 1415 | 121.6 | 142.2 | 23/89 | 93 |
| Сиваський заклад ЗСО №1 Новотроїцької селищної ради | 11 | 1477 | 121.1 | 142.3 | 10/26 | 100 |
| Академічний ліцей “Спектр” Новокаховської міськради | 12 | 1530 | 120.6 | 139.5 | 70/251 | 94 |
| Генічеський ліцей Генічеської міськради | 13 | 1631 | 119.8 | 140.1 | 21/87 | 95 |
| Качкарівський заклад повної ЗСО Милівської сільської ради Бериславського р-ну Херсонської обл. | 14 | 1764 | 118.7 | 139.5 | 5/18 | 94 |
| Киселівський ліцей Чорнобаївської сільської ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 15 | 1778 | 118.7 | 139.3 | 14/32 | 100 |
| Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст. Каланчацької селищної ради Херсонської обл. | 16 | 1830 | 118.3 | 138.8 | 13/32 | 97 |
| Семенівський опорний заклад ЗСО Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської обл. | 17 | 1907 | 117.7 | 138.3 | 11/24 | 96 |
| КЗ “Великолепетиський заклад ЗСО І-ІІІ ст.” Великолепетиської селищної ради | 18 | 1923 | 117.5 | 137.7 | 19/58 | 93 |
| Малокаховський заклад ЗСО Каховської міськради | 19 | 1934 | 117.4 | 138 | 7/18 | 94 |
| Бехтерський опорний заклад повної ЗСО Бехтерської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 20 | 1947 | 117.4 | 137.3 | 27/84 | 95 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Новокаховської міськради Херсонської обл. | 21 | 2002 | 117 | 136.6 | 29/107 | 92 |
| Генічеський заклад ЗСО №4 Генічеської міськради | 22 | 2029 | 116.8 | 136.9 | 17/45 | 91 |
| Томинобалківський заклад повної ЗСО Білозерської селищної ради Херсонської обл. | 23 | 2033 | 116.7 | 137.2 | 5/18 | 94 |
| Генічеський заклад ЗСО №3 Генічеської міськради | 24 | 2222 | 115.6 | 134.7 | 39/141 | 94 |
| Благодатненський ліцей Скадовської міськради | 25 | 2277 | 115.3 | 135.1 | 20/58 | 93 |
| Новоолександрівська ЗОШ-дитячий садок І-ІІІ ст. Новоолександрівської сільської ради Нововоронцовського р-ну Херсонської обл. | 26 | 2313 | 115 | 135.1 | 8/29 | 93 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Новокаховської міськради Херсонської обл. | 27 | 2331 | 114.9 | 134.4 | 27/84 | 90 |
| Високопільська спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. “Обдарованість” Херсонської обласної ради | 28 | 2349 | 114.8 | 133.9 | 32/133 | 92 |
| Чистопільський заклад повної ЗСО Верхньорогачицької селищної ради Каховського р-ну Херсонської обл. | 29 | 2353 | 114.8 | 134.9 | 4/19 | 95 |
| Щасливцівський заклад ЗСО Генічеської міськради | 30 | 2354 | 114.8 | 134.6 | 13/46 | 100 |
| Плавський заклад ЗСО Генічеської міськради | 31 | 2410 | 114.4 | 134.4 | 4/19 | 95 |
| Долинська ЗОШ I-III ст. Хрестівської сільської ради Херсонської обл. | 32 | 2442 | 114.2 | 134.1 | 9/32 | 97 |
| ОЗ НВК “Чаплинська школа-гімназія” Чаплинської селищної ради Херсонської обл. | 33 | 2464 | 114.1 | 132.9 | 37/145 | 92 |
| КЗ “Східненська ЗОШ І-ІІІ ст. Музиківської сільської ради Білозерського р-ну Херсонської обл.” | 34 | 2518 | 113.7 | 133.6 | 12/17 | 94 |
| Гімназія №2 імені А.П.Бахути Новокаховської міськради | 35 | 2520 | 113.7 | 132.8 | 30/95 | 88 |
| Першокостянтинівська ЗОШ I-III ст. Чаплинської селищної ради Херсонської обл. | 36 | 2577 | 113.3 | 133.1 | 6/27 | 96 |
| Ліцей природничо-математичного напрямку (біолого-хімічний профіль) комунального закладу “Бериславський медичний фаховий коледж” Херсонської обласної ради | 37 | 2754 | 112.2 | 131.8 | 6/28 | 89 |
| Бериславський заклад повної ЗСО № 3 Бериславської міськради | 38 | 2823 | 111.8 | 130.4 | 33/127 | 90 |
| Рівненський заклад ЗСО Генічеської міськради | 39 | 2864 | 111.6 | 131.1 | 12/19 | 89 |
| КЗ “Олешківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням іноземних мов” Олешківської міськради | 40 | 2901 | 111.3 | 129.4 | 53/177 | 93 |
| ОЗ Чаплинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. Чаплинської селищної ради Херсонської обл. | 41 | 2925 | 111.2 | 130.1 | 24/82 | 90 |
| Чорноморський заклад повної ЗСО Бехтерської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 42 | 2937 | 111.1 | 130.5 | 10/24 | 92 |
| Милівський заклад повної ЗСО Милівської сільської ради Бериславського р-ну Херсонської обл. | 43 | 2950 | 111 | 130.4 | 7/20 | 95 |
| КЗ “Олешківська гімназія” Олешківської міськради | 44 | 2966 | 110.9 | 129.2 | 46/150 | 89 |
| Ліцей №2 Горностаївської селищної ради Херсонської обл. | 45 | 3085 | 110.1 | 129.1 | 13/42 | 90 |
| Веселівський ліцей Новокаховської міськради | 46 | 3091 | 110.1 | 129.2 | 9/32 | 94 |
| Гімназія Новокаховської міськради | 47 | 3097 | 110 | 128.7 | 23/86 | 92 |
| Круглоозерськй заклад повної ЗСО Бехтерської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 48 | 3113 | 110 | 129 | 11/38 | 95 |
| Інгулецька ЗОШ I-III ст. Дар’ївської сільської ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 49 | 3151 | 109.8 | 128.9 | 7/23 | 91 |
| Каховська ЗОШ I-III ст. № 3 Каховської міськради Херсонської обл. | 50 | 3208 | 109.4 | 127.4 | 40/146 | 92 |
| ОЗ Нижньосірогозький ліцей Нижньосірогозької селищної ради Херсонської обл. | 51 | 3224 | 109.3 | 127.7 | 24/94 | 89 |
| Олександрівський ліцей Скадовської міськради | 52 | 3405 | 108.3 | 127 | 11/46 | 93 |
| Каховська ЗОШ I-III ст. № 5 Каховської міськради Херсонської обл. | 53 | 3427 | 108.2 | 126.9 | 13/50 | 94 |
| Любимівський заклад дошкільної, повної ЗСО №1 Любимівської селищної ради Каховського р-ну Херсонської обл. | 54 | 3432 | 108.2 | 126.6 | 24/80 | 94 |
| Сергіївський заклад ЗСО Новотроїцької селищної ради | 55 | 3479 | 107.9 | 126.8 | 7/21 | 95 |
| Заводівський заклад дошкільної, повної ЗСО Горностаївської селищної ради Херсонської обл. | 56 | 3507 | 107.8 | 126.6 | 7/16 | 94 |
| Генічеська санаторна ЗОШ-інтернат I-III ст. Херсонської обласної ради | 57 | 3581 | 107.4 | 125.7 | 19/70 | 86 |
| Костянтинівський опорний заклад ЗСО Костянтинівської сільської ради Херсонської обл. | 58 | 3593 | 107.3 | 125.8 | 15/56 | 95 |
| Залізнопортівський заклад повної ЗСО Бехтерської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 59 | 3598 | 107.3 | 126 | 9/32 | 88 |
| Калинівський опорний заклад ЗСО I-III ст. | 60 | 3683 | 106.9 | 125.5 | 10/27 | 96 |
| Каховська ЗОШ I-III ст. № 4 Каховської міськради Херсонської обл. | 61 | 3692 | 106.8 | 124.9 | 22/92 | 90 |
| Білокриницький опорний заклад ЗСО I-III ст. | 62 | 3726 | 106.6 | 125.2 | 9/33 | 94 |
| КЗ “Бериславський медичний фаховий коледж” Херсонської обласної ради | 63 | 3759 | 106.4 | 124 | 71/141 | 89 |
| КЗ «Великолепетиський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст.» Великолепетиської селищної ради | 64 | 3787 | 106.2 | 123.9 | 31/124 | 85 |
| Каховська ЗОШ I-III ст. № 6 Каховської міськради Херсонської обл. | 65 | 3816 | 106 | 124.2 | 20/65 | 91 |
| Голопристанський НВК” Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням предметів художнього профілю” Голопристанської міськради Херсонської обл. | 66 | 3834 | 105.9 | 123.8 | 27/91 | 90 |
| Каховська ЗОШ I-III ст. № 1 Каховської міськради Херсонської обл. | 67 | 3844 | 105.9 | 123 | 53/184 | 89 |
| Червономаяцький заклад повної ЗСО Новорайської сільської ради Бериславського р-ну Херсонської обл. | 68 | 3899 | 105.5 | 123.8 | 17/44 | 86 |
| Виноградівський заклад повної ЗСО ім. О.М. Соценка Виноградівської сільської ради Олешківського р-ну Херсонської обл. | 69 | 3961 | 105.1 | 123.1 | 32/71 | 89 |
| Старосільська ЗОШ I-III ст. | 70 | 4002 | 104.9 | 123.2 | 6/21 | 90 |
| Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерської селищної ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 71 | 4018 | 104.8 | 123.2 | 6/20 | 90 |
| КЗ “Музиківський ліцей” Музиківської сільської ради Білозерського р-ну Херсонської обл.” | 72 | 4020 | 104.8 | 123 | 17/42 | 88 |
| Борозенський опорний заклад повної ЗСО Борозенської сільської ради Херсонської обл. | 73 | 4028 | 104.8 | 123 | 14/28 | 93 |
| Чонгарський заклад ЗСО Генічеської міськради | 74 | 4047 | 104.7 | 122.9 | 16/27 | 89 |
| КЗ “Князегригорівський заклад ЗСО І-ІІІ ст.” Великолепетиської селищної ради | 75 | 4056 | 104.6 | 122.8 | 8/35 | 89 |
| Голопристанська спеціалізована школа I-III ст. з поглибленим вивченням предметів філологічного та природничо-математичного циклів Голопристанської міськради Херсонської обл. | 76 | 4138 | 104.1 | 121.2 | 36/161 | 88 |
| Верхньорогачицький опорний заклад ЗСО Верхньорогачицької селищної ради Каховського р-ну Херсонської обл. | 77 | 4148 | 104.1 | 121.8 | 30/74 | 91 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Новокаховської міськради Херсонської обл. | 78 | 4164 | 104 | 121.5 | 30/100 | 87 |
| КЗ “Олешківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №4 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного напрямку” Олешківської міськради | 79 | 4187 | 103.8 | 120.8 | 48/161 | 86 |
| Нововоронцовський заклад повної ЗСО №2 Нововоронцовської селищної ради | 80 | 4288 | 103.3 | 121 | 19/66 | 89 |
| Великоолександрівська ЗОШ I-III ст. № 2 | 81 | 4294 | 103.2 | 120.6 | 26/103 | 86 |
| Червонський заклад ЗСО Генічеської міськради | 82 | 4351 | 102.9 | 120.9 | 8/19 | 89 |
| Новотроїцький заклад ЗСО №1 Новотроїцької селищної ради | 83 | 4368 | 102.8 | 119.4 | 53/191 | 86 |
| Азовський заклад ЗСО Генічеської міськради | 84 | 4464 | 102.3 | 120.2 | 8/26 | 88 |
| Подо-Калинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ювілейної сільської ради Олешківського р-ну Херсонської обл. | 85 | 4467 | 102.3 | 120.1 | 9/31 | 90 |
| Бериславський опорний заклад повної ЗСО Бериславської міськради | 86 | 4495 | 102.2 | 119.4 | 34/100 | 87 |
| Чорнобаївський ліцей Чорнобаївської сільської ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 87 | 4617 | 101.4 | 118.7 | 18/77 | 92 |
| Дар’ ївська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Андрія Шульги Дар’ївської сільської ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 88 | 4626 | 101.3 | 118.8 | 16/52 | 90 |
| КЗ “Ольгівський науковий ліцей-інтернат” Херсонської обласної ради | 89 | 4667 | 101.1 | 118.5 | 17/49 | 86 |
| Сірогозький ліцей Нижньосірогозької селищної ради Херсонської обл. | 90 | 4753 | 100.6 | 118.1 | 8/34 | 85 |
| Тарасівський заклад повної ЗСО Виноградівської сільської ради Олешківського р-ну Херсонської обл. | 91 | 4755 | 100.6 | 118.1 | 16/36 | 83 |
| Ліцей №2 Таврійської міськради Херсонської обл. | 92 | 4806 | 100.4 | 117.6 | 24/66 | 86 |
| Великоблаговіщенський заклад повної ЗСО Горностаївської селищної ради Херсонської обл. | 93 | 4828 | 100.2 | 117.8 | 9/16 | 81 |
| Великоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 94 | 4839 | 100.2 | 117.5 | 16/35 | 91 |
| КЗ “Архангельський заклад повної ЗСО” Високопільської селищної ради Херсонської обл. | 95 | 4845 | 100.1 | 117.2 | 15/71 | 89 |
| Верхньорогачицький заклад повної ЗСО Верхньорогачицької селищної ради Каховського р-ну Херсонської обл. | 96 | 4851 | 100.1 | 117.5 | 10/36 | 86 |
| Таврійський ліцей Скадовської міськради | 97 | 4870 | 100 | 117.5 | 11/19 | 89 |
| Відокремлений структурний підрозділ “Новокаховський політехнічний фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету” | 98 | 4881 | 100 | 115.9 | 124/214 | 86 |
| Білозерський заклад повної ЗСО №1 ім. О.Я. Печерського Білозерської селищної ради Херсонської обл. | 99 | 4920 | 99.7 | 116.9 | 17/49 | 86 |
| Олександрівський заклад повної ЗСО Станіславської сільської ради Херсонської обл. | 100 | 4947 | 99.6 | 117 | 10/22 | 91 |
| Станіславський заклад повної ЗСО Станіславської сільської ради Херсонської обл. ім. К.Й. Голобородька | 101 | 5096 | 98.8 | 115.7 | 25/59 | 86 |
| Лазурненський ліцей Лазурненської селищної ради Скадовського р-ну Херсонської обл. | 102 | 5122 | 98.5 | 115.5 | 15/47 | 83 |
| Новоолександрівський ліцей Нижньосірогозької селищної ради Херсонської обл. | 103 | 5177 | 98.2 | 115.4 | 8/24 | 88 |
| Роздольненський заклад ЗСО Каховської міськради | 104 | 5192 | 98.1 | 115.3 | 20/24 | 88 |
| Догмарівський заклад ЗСО Генічеської міськради | 105 | 5205 | 98.1 | 115.1 | 8/31 | 87 |
| Іванівський ліцей №1 Іванівської селищної ради Херсонської обл. | 106 | 5294 | 97.6 | 113.9 | 35/110 | 82 |
| Каланчацька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Каланчацької селищної ради Херсонської обл. | 107 | 5299 | 97.5 | 114.6 | 13/16 | 94 |
| Чкалівський заклад ЗСО Новотроїцької селищної ради | 108 | 5300 | 97.5 | 114.2 | 16/64 | 89 |
| Новокаховський приладобудівний технікум | 109 | 5322 | 97.3 | 112.4 | 123/271 | 86 |
| Миколаївський освітній комплекс “Заклад ЗСО І-ІІІ ст.-ЗДО” Великолепетиської райради Херсонської обл. | 110 | 5338 | 97.2 | 114.3 | 4/16 | 81 |
| Широківський ліцей Скадовської міськради | 111 | 5362 | 97.1 | 113.7 | 19/70 | 86 |
| Красненський ліцей Скадовської міськради | 112 | 5373 | 97 | 114 | 15/19 | 89 |
| Брилівський заклад повної ЗСО Виноградівської сільської ради Олешківського р-ну Херсонської обл. | 113 | 5407 | 96.8 | 113.4 | 21/65 | 82 |
| Василівський заклад повної ЗСО Любимівської селищної ради Каховського р-ну Херсонської обл. | 114 | 5412 | 96.8 | 113.7 | 8/20 | 85 |
| Вербівський ліцей Нижньосірогозької селищної ради Херсонської обл. | 115 | 5456 | 96.5 | 113.3 | 9/18 | 83 |
| Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету | 116 | 5468 | 96.4 | 112.5 | 54/114 | 87 |
| Голопристанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Голопристанської міськради Херсонської обл. | 117 | 5505 | 96.2 | 111.9 | 43/161 | 82 |
| Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст. Мирненської селищної ради Каланчацького р-ну Херсонської обл. | 118 | 5522 | 96 | 112.8 | 9/24 | 88 |
| Вільненський ліцей Нижньосірогозької селищної ради Херсонської обл. | 119 | 5531 | 96 | 112.8 | 8/24 | 88 |
| Чулаківський заклад повної ЗСО Чулаківської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 120 | 5618 | 95.3 | 111.6 | 25/68 | 85 |
| Каховський державний агротехнічний коледж | 121 | 5653 | 95 | 111.4 | 38/45 | 87 |
| Громівський заклад ЗСО Новотроїцької селищної ради | 122 | 5657 | 95 | 111.5 | 14/36 | 81 |
| Новокиївський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ” Каланчацької селищної ради Херсонської обл. | 123 | 5664 | 95 | 111.6 | 11/19 | 89 |
| Коробківський заклад ЗСО Каховської міськради | 124 | 5720 | 94.6 | 111.1 | 7/31 | 74 |
| Білозерський заклад повної ЗСО №2 ім. Богдана Хмельницького Білозерської селищної ради Херсонської обл. | 125 | 5750 | 94.4 | 110.7 | 21/55 | 82 |
| Нововоронцовський заклад повної ЗСО №1 Нововоронцовської селищної ради | 126 | 5758 | 94.4 | 110.1 | 36/132 | 80 |
| Новоолексіївський заклад ЗСО №2 Генічеської міськради | 127 | 5776 | 94.3 | 110.3 | 28/85 | 80 |
| Сиваський заклад ЗСО №2 Новотроїцької селищної ради | 128 | 5786 | 94.2 | 110.5 | 12/43 | 86 |
| Чорнобаївська санаторна ЗОШ-інтернат I-III ст. Херсонської обласної ради | 129 | 5831 | 94 | 109.9 | 23/89 | 82 |
| Малоолександрівська ЗОШ I-III ст. | 130 | 5858 | 93.8 | 110.1 | 11/28 | 79 |
| Добропільський заклад повної ЗСО Долматівської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 131 | 5912 | 93.4 | 109.4 | 25/63 | 86 |
| ЗОШ I-III ст. №3 Новокаховської міськради Херсонської обл. | 132 | 5950 | 93.2 | 109 | 27/84 | 85 |
| Велетенська ЗОШ I-III ст. Білозерської селищної ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 133 | 6048 | 92.6 | 108.7 | 10/25 | 80 |
| Правдинська ЗОШ I-III ст. Білозерської селищної ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 134 | 6120 | 92.1 | 107.9 | 13/65 | 85 |
| Старозбур’ївська ЗОШ I-III ст. Голопристанської міськради Херсонської обл. | 135 | 6131 | 92 | 107.7 | 20/73 | 85 |
| Одрадівський заклад ЗСО Новотроїцької селищної ради | 136 | 6169 | 91.8 | 107.8 | 7/28 | 86 |
| Трифонівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 137 | 6189 | 91.7 | 107.5 | 13/47 | 79 |
| Гладківська ЗОШ I-III ст. Голопристанської міськради Херсонської обл. | 138 | 6289 | 91.1 | 107 | 18/28 | 79 |
| КЗ “Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст.” Олешківської міськради | 139 | 6304 | 91 | 106.5 | 19/77 | 81 |
| Осокорівський заклад повної ЗСО Нововоронцовської селищної ради | 140 | 6472 | 89.8 | 105.4 | 9/34 | 82 |
| Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст. Новоолександрівської сільської ради Херсонської обл. | 141 | 6528 | 89.4 | 105.1 | 5/19 | 84 |
| Риківський заклад ЗСО Генічеської міськради | 142 | 6542 | 89.3 | 104.8 | 17/26 | 81 |
| Новогригорівський заклад ЗСО Генічеської міськради | 143 | 6624 | 88.7 | 104.1 | 14/44 | 77 |
| Олексіївський заклад ЗСО Генічеської міськради | 144 | 6712 | 88 | 103.3 | 11/29 | 79 |
| Ліцей №1 Таврійської міськради Херсонської обл. | 145 | 6716 | 88 | 102.9 | 28/91 | 85 |
| ОЗ “Каланчацький заклад повної ЗСО №1 Каланчацької селищної ради Херсонської обл.” | 146 | 6763 | 87.7 | 101.8 | 48/186 | 77 |
| Козацький ліцей Новокаховської міськради | 147 | 6810 | 87.4 | 102.5 | 10/31 | 74 |
| Горностаївський заклад дошкільної, повної ЗСО Горностаївської селищної ради Херсонської обл. | 148 | 6830 | 87.2 | 102.3 | 13/44 | 80 |
| Любимівський заклад дошкільної, повної ЗСО № 2 Любимівської селищної ради Каховського р-ну Херсонської обл. | 149 | 6836 | 87.2 | 102.3 | 15/37 | 84 |
| Первомаївський заклад повної ЗСО Верхньорогачицької селищної ради Каховського р-ну Херсонської обл. | 150 | 6842 | 87.1 | 102.4 | 4/17 | 82 |
| Агайманська ЗОШ I-III ст. | 151 | 6849 | 87.1 | 102.3 | 13/21 | 76 |
| КЗ “Костогризівська ЗОШ І-ІІІ ст.” Олешківської міськради | 152 | 6886 | 86.8 | 101.8 | 14/46 | 83 |
| Тавричанський опорний комунальний заклад ЗСО імені О. Гатила Тавричанської сільської ради Каховського р-ну Херсонської обл. | 153 | 6969 | 86.2 | 101 | 18/52 | 79 |
| Новотроїцький ліцей №2 Новотроїцької селищної ради | 154 | 7001 | 85.9 | 100.3 | 28/111 | 77 |
| Давидівобрідська ЗОШ I-III ст. | 155 | 7089 | 85.2 | 100.1 | 4/19 | 79 |
| Нововолодимирівський заклад повної ЗСО Долматівської сільської ради Голопристанського р-ну Херсонської обл. | 156 | 7123 | 85 | 99.5 | 22/71 | 77 |
| Львівський заклад повної ЗСО Тягинської сільської ради Бериславського р-ну Херсонської обл. | 157 | 7146 | 84.8 | 99.5 | 10/31 | 81 |
| Михайлівський ліцей Новомиколаївської сільської ради Скадовського р-ну Херсонської обл. | 158 | 7253 | 83.9 | 98.4 | 15/45 | 78 |
| Новомаячківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ювілейної сільської ради Херсонської обл. | 159 | 7263 | 83.8 | 98 | 37/88 | 80 |
| Зміївський заклад повної ЗСО Бериславської міськради | 160 | 7270 | 83.7 | 98.3 | 13/32 | 72 |
| Одрадокам’янський заклад повної ЗСО Тягинської сільської ради Бериславського р-ну Херсонської обл. | 161 | 7324 | 83.2 | 97.7 | 9/36 | 69 |
| Ювілейнівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ювілейної сільської ради Олешківського р-ну Херсонської обл. | 162 | 7382 | 82.7 | 96.9 | 18/59 | 76 |
